Para despachos que quieren a digitalizar la gestión sucesoria
Incluye 2 usuarios, usuarios adicionales a 18€/mes. 2 clientes/mes y 1 expediente por cliente.
Para equipos pequeños que necesitan seguridad y eficiencia en sucesiones
Incluye 5 usuarios, usuarios adicionales a 18€/mes. 6 clientes/mes y 3 expedientes por cliente.
Para despachos que gestionan herencias complejas y necesitan herramientas avanzadas
Incluye 8 usuarios, usuarios adicionales a 23€/mes. 12 clientes/mes y 5 expedientes por cliente.
Para grandes firmas con alto volumen de herencias y operaciones sucesorias. Escalable y a medida
Para obtener un presupuesto contacta con nuestro equipo de ventas
| Funcionalidad | starter | Esencial | Pro |
|---|---|---|---|
| General | |||
| Branding personalizado (portal) | ✓ | ✓ / white-label, dominio propio | |
| Portal del cliente | ✓ / brandable | ✓ / white-label + propio | |
| Colaboración con partners | ✓ | ✓ | |
| Sistema de notificaciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Almacenamiento | 50 GB | 500 GB | 5 TB |
| Soporte chat/email (SLA) | ✓ (48–72h) | ✓ / 24–48h prioritario | ✓ / dedicado, SLA |
| Ulpiano AI | |||
| Ulpiano AI (asistente) | ✓ | ✓ | ✓ / tuning a medida |
| Digitalizar documentos (extracción) | ✓ | ✓ | |
| Digitalizar documentos (comprensión) | ✓ | ✓ | |
| Generación de documentos sucesorios | ✓ | ✓ | |
| Gestión patrimonial | |||
| Inventario de bienes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro de deudas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentos por bien (adjuntos) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Activos digitales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planificación sucesoria | |||
| Árbol familiar (visual) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Títulos e instituciones sucesorias | ✓ | ✓ | ✓ |
| Escenarios de planificación | 2 por expediente | 4 por expediente | Ilimitados |
| Crear escenarios en 1 click | ✓ | ✓ | |
| Comparador de escenarios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fiscalidad de la herencia | |||
| Cálculo valor fiscal mínimo inmuebles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detalle de reducciones fiscales aplicadas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detalle de bonificaciones fiscales aplicadas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelo S05 - Solicitud de prórroga | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelo 660 - Relación de inventario | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelo 650 - Declarar una herencia | ✓ | ✓ | |
| Modelo 651 - Declarar una donación | ✓ | ✓ | |
| Modelo 652 - Declarar un seguro de vida | ✓ | ✓ | |
| Cálculo plusvalía municipal - Próximamente | ✓ | ✓ | |
| Modelo 655 - Próximamente | ✓ | ||
| Modelo 600 - Próximamente | ✓ | ||
| Integraciones / API / Seguridad | |||
| API (endpoints) | ✓ (API básica) | ✓ (API completa + SSO/SCIM) | |
| Conectores (Zapier, pasarelas) | ✓ (pasarelas básicas) | ✓ (Zapier + pasarelas) | ✓ / integraciones a medida |
| SSO / SAML | ✓ (proyecto) | ✓ (incluido / configurable) | |
| Seguridad (encriptación, backups) | ✓ estándar | ✓ avanzada | ✓ enterprise (auditoría, logs) |
| Onboarding / Formación / Servicios | |||
| Onboarding incluido | 2 sesiones – 299 € | 5 sesiones – 599 € | Onboarding extendido – 1.599 € |
| Gestor de cuenta | ✓ | Gestor de cuenta dedicado | |
| Revisión legal humana (abogado) | add-on | add-on | add-on |
| Gestión del expediente | add-on | add-on | add-on |
¿Necesitas ayuda para encontrar el plan adecuado? Habla con nuestro equipo.
Aceptamos todas las principales tarjetas de crédito y transferencias bancarias. Contáctanos por chat si deseas realizar un pago offline.
No. Puedes registrarte y usar Ulpiano durante 14 días sin introducir los datos de tu tarjeta de crédito. Solo tendrás que introducir los datos de pago al finalizar tu prueba, cuando elijas un plan.
Sí. El plan gratuito incluye la gestión de 1 cliente con 2 expedientes y 2 usuarios.
Sí, las organizaciones sin ánimo de lucro pueden acceder a un descuento. Por favor, contáctanos para verificar si tu organización cumple los requisitos.
Al registrarte para la prueba, tendrás acceso a todas las funcionalidades del plan Enterprise durante 14 días. Una vez finalizada la prueba, tu plan se reducirá al plan gratuito.
Sí. Puedes actualizarlo en cualquier momento. Si decides bajar de plan o cancelar, podrás usar tu plan actual hasta el final del periodo de facturación, ya que no ofrecemos reembolsos durante una suscripción inicial. No obstante, podrás cambiar de plan en cualquier renovación.
Deberás pagar los excesos o actualizar a un plan superior con una mayor asignación de recursos. Las suscripciones mensuales y anuales se cobran automáticamente al final del ciclo de facturación.